| Item | Yarn Count | Composition | Gauges | Shade card | Stock colours | |
| Nm | Ne | |||||
| NEW YORK | 2/100 | 60/2 | 100% ELS Makò Cotton | 18 gg | I Naturali | 185 |
| NEW YORK Mouliné | 2/100 | 60/2 | 100% ELS Makò Cotton – Mouliné | 18 gg | Mouliné | 20 |
| LONDRA | 3/100 | 60/3 | 100% ELS Makò Cotton | 16-18 gg | I Naturali | 185 |
| LONDRA Chiné | 3/100 | 60/3 | 100% ELS Makò Cotton – Chiné | 16-18 gg | Chiné | 20 |
| PARIGI | 4/100 | 60/4 | 100% ELS Makò Cotton | 14 gg | I Naturali | 185 |
| AMSTERDAM | 5/100 | 60/5 | 100% ELS Makò Cotton | 14-12 gg | I Naturali | 185 |

